Яка команда переможе на Євро-2012?
| Україна | 110 голосів | 25.4% | |||
| Англія | 23 голосів | 5.3% | |||
| Франція | 12 голосів | 2.8% | |||
| Швеція | 2 голосів | 0.5% | |||
| Іспанія | 72 голосів | 16.6% | |||
| Ірландія | 3 голосів | 0.7% | |||
| Італія | 24 голосів | 5.5% | |||
| Хорватія | 10 голосів | 2.3% | |||
| Нідерланди | 25 голосів | 5.8% | |||
| Німеччина | 112 голосів | 25.9% | |||
| Данія | 4 голосів | 0.9% | |||
| Португалія | 11 голосів | 2.5% | |||
| Польща | 3 голосів | 0.7% | |||
| Греція | 3 голосів | 0.7% | |||
| Росія | 12 голосів | 2.8% | |||
| Чехія | 7 голосів | 1.6% |

Голосування


















































